구분 | 분양 | 전용 | 보증금 | 월임대료 | 시설 | 입주일 |
임대 | 부분 | 10평 | 1,000 | 60 | 스탠드 | 즉시 |
임대 | 부분 | 25평 | 1,500 | 150 | 시스템,강화도어 | 즉시 |
임대 | 67.84 | 37.59 | 1,800 | 180 | 룸2,인테리어우수 | 즉시 |
임대 | 71.06 | 40.42 | 1,800 | 180 | 룸2,회의실1 | 즉시 |
임대 | 72.65 | 42.70 | 1,900 | 190 | 룸3,강화도어 | 협의 |
임대 | 81.01 | 44.88 | 1,800 | 180 | 룸1,강화도어 | 즉시 |
임대 | 82.46 | 48.04 | 2,100 | 210 | 룸3,시스템 | 즉시 |
임대 | 90.35 | 53.10 | 2,200 | 220 | 룸2,창고1 | 즉시 |
임대 | 113 | 64.03 | 3,000 | 300 | 인테리어최상 | 협의 |
문의 : SK공인중개사사무소 02-6112-4989